TKS 2017
Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
---|---|---|
Archlebov | 5 | 32 590 Kč |
Bohdalice | 15 | 61 909 Kč |
Bošovice | 9 | 35 842 Kč |
Brankovice | 10 | 22 372 Kč |
Bučovice | 45 | 118 290 Kč |
Čejč | 10 | 38 092 Kč |
Čejkovice | 13 | 81 950 Kč |
Chvalkovice | 1 | 6 510 Kč |
Dambořice | 10 | 62 631 Kč |
Dolní Bojanovice | 21 | 138 819 Kč |
Dražovice | 4 | 28 893 Kč |
Dražůvky | 1 | 8 840 Kč |
Drnovice | 5 | 54 408 Kč |
Dubňany | 20 | 120 194 Kč |
Habrovany | 6 | 22 637 Kč |
Heršpice | 4 | 23 680 Kč |
Hodějice | 5 | 22 954 Kč |
Hodonín | 64 | 287 869 Kč |
Hostěrádky - Rešov | 5 | 19 186 Kč |
Hovorany | 16 | 68 407 Kč |
Hrušky | 3 | 38 502 Kč |
Hvězdlice | 1 | 15 844 Kč |
Josefov | 2 | 17 468 Kč |
Karlín | 2 | 8 378 Kč |
Kobeřice | 2 | 6 131 Kč |
Kojátky | 3 | 8 000 Kč |
Komořany | 3 | 17 488 Kč |
Křenovice | 17 | 63 530 Kč |
Křižanovice | 6 | 22 254 Kč |
Letonice | 7 | 29 526 Kč |
Lovčice | 5 | 16 021 Kč |
Lovčičky | 6 | 27 531 Kč |
Luleč | 5 | 17 695 Kč |
Lužice | 10 | 70 030 Kč |
Malinky | 2 | 4 601 Kč |
Mikulčice | 12 | 39 635 Kč |
Milešovice | 5 | 17 564 Kč |
Mutěnice | 23 | 76 746 Kč |
Násedlovice | 8 | 26 482 Kč |
Nechvalín | 3 | 8 219 Kč |
Němčany | 4 | 22 013 Kč |
Nemochovice | 3 | 8 010 Kč |
Nemojany | 4 | 17 858 Kč |
Nemotice Mouchnice | 4 | 19 701 Kč |
Nenkovice | 2 | 16 023 Kč |
Nesovice, Milonice, Dobročkovice, Uhřice | 12 | 55 718 Kč |
Nevojice | 3 | 10 306 Kč |
Nížkovice | 4 | 16 047 Kč |
Nový Poddvorov | 2 | 8 980 Kč |
Olšany | 3 | 15 009 Kč |
Ostrovánky | 1 | 10 624 Kč |
Otnice | 4 | 38 020 Kč |
Prušánky | 18 | 69 240 Kč |
Račice - Pístovice | 2 | 10 502 Kč |
Rašovice | 6 | 26 994 Kč |
Ratíškovice | 23 | 96 355 Kč |
Rostěnice - Zvonovice | 1 | 6 918 Kč |
Rousínov, Kr.Vážany, Čechyně, Kroužek, Rousínovec, | 26 | 103 419 Kč |
Šaratice | 10 | 24 943 Kč |
Šardice | 17 | 41 714 Kč |
Slavkov u Brna | 28 | 138 339 Kč |
Snovídky | 4 | 8 552 Kč |
Starý Poddvorov | 5 | 30 232 Kč |
Stavěšice | 3 | 11 660 Kč |
Strážovice | 3 | 17 838 Kč |
Terezín | 5 | 13 272 Kč |
Tučapy | 3 | 13 531 Kč |
Uhřice - k.ú. Kyjov | 7 | 26 838 Kč |
Vážany nad Litavou | 4 | 19 259 Kč |
Velešovice | 8 | 17 523 Kč |
Věteřov | 3 | 19 399 Kč |
Žarošice | 9 | 41 947 Kč |
Zbýšov | 1 | 1 342 Kč |
Ždánice | 14 | 58 315 Kč |
Želetice | 4 | 21 262 Kč |
Koleda celkem | 644 | 2 845 421 Kč |
Rozpečetěno 644 z 644 úředně zapečetěných pokladniček.