TKS 2021
JAK SE MOHU ZAPOJIT? Koledníci CHCI PŘISPĚT
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PES
Důležité termíny:
-
Termín konání Tříkrálové sbírky 2021: od 1. do 24. ledna 2021
- Žehnání koledníků: 2. ledna 2021, v 14:00 hod., katedrála sv. Petra a Pavla, Brno-Petrov – pravděpodobně pouze v on-line přenosu.
- Tříkrálový koncert na ČT 1, neděle 10. ledna 2021, v 18:00 hod., přímý přenos České televize z Městského divadla, Brno, koncert bez účasti koledníků.
Důležité informace:
- Tříkrálová sbírka bude ON-LINE!!
KONTAKT NA KOORDINÁTORKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021
Jana Šupálková
Wilsonova 4242/7, Hodonín
tel.: 534 001 254
mobil: 737 234 077
Organizace | Počet úředně rozpečetěných kasiček | Aktuální výnos statických kasiček [Kč] |
---|---|---|
Archlebov | 2 | 20 172 Kč |
Bohdalice, Bohaté Málkovice, Kučerov, Kozlany | 13 | 21 088 Kč |
Bošovice | 3 | 17 970 Kč |
Brankovice | 2 | 8 945 Kč |
Bučovice a okolí | 15 | 17 651 Kč |
Čejč | 1 | 22 290 Kč |
Čejkovice | 8 | 57 157 Kč |
Chvalkovice | 1 | 3 350 Kč |
Dambořice | 3 | 34 345 Kč |
Dolní Bojanovice | 12 | 144 648 Kč |
Dražovice | 2 | 19 200 Kč |
Dražůvky | 1 | 6 155 Kč |
Dubňany | 14 | 51 120 Kč |
Heršpice | 2 | 8 577 Kč |
Hlubočany | 1 | 2 912 Kč |
Hodějice | 3 | 10 711 Kč |
Hodonín | 30 | 95 852 Kč |
Hostěrádky - Rešov | 1 | 15 507 Kč |
Hovorany | 6 | 40 220 Kč |
Hrušky | 2 | 21 080 Kč |
Hvězdlice | 2 | 9 150 Kč |
Josefov | 2 | 19 025 Kč |
Karlín | 2 | 4 710 Kč |
Kobeřice | 2 | 2 820 Kč |
Kojátky | 1 | 3 400 Kč |
Komořany | 4 | 12 625 Kč |
Křenovice | 3 | 15 193 Kč |
Křižanovice | 3 | 15 080 Kč |
Letonice | 2 | 7 764 Kč |
Lovčice | 3 | 8 185 Kč |
Luleč | 6 | 22 247 Kč |
Lužice | 10 | 29 735 Kč |
Malinky | 1 | 3 020 Kč |
Mikulčice | 4 | 16 760 Kč |
Milešovice | 2 | 10 561 Kč |
Mouchnice | 1 | 3 990 Kč |
Mutěnice | 16 | 84 020 Kč |
Násedlovice | 4 | 18 620 Kč |
Nechvalín | 1 | 3 190 Kč |
Němčany | 2 | 12 440 Kč |
Nemochovice | 1 | 2 400 Kč |
Nemojany | 1 | 4 144 Kč |
Nemotice | 3 | 5 557 Kč |
Nesovice, Milonice, Uhřice, Dobročkovice | 6 | 24 140 Kč |
Nevojice | 1 | 4 000 Kč |
Nížkovice | 2 | 7 547 Kč |
Nový Poddvorov | 1 | 5 412 Kč |
Olšany | 2 | 8 734 Kč |
Ostrovánky | 1 | 11 145 Kč |
Otnice | 3 | 28 455 Kč |
Podbřežice | 1 | 1 451 Kč |
Prušánky | 3 | 12 392 Kč |
Račice, Pístovice | 2 | 5 979 Kč |
Rašovice | 4 | 15 167 Kč |
Ratíškovice | 9 | 60 168 Kč |
Rousínov | 24 | 21 550 Kč |
Šaratice | 3 | 17 657 Kč |
Šardice | 4 | 16 972 Kč |
Slavkov u Brna | 20 | 95 103 Kč |
Snovídky | 2 | 1 874 Kč |
Starý Poddvorov | 2 | 19 600 Kč |
Stavěšice | 2 | 9 530 Kč |
Terezín | 3 | 12 800 Kč |
Tučapy | 1 | 3 016 Kč |
Uhřice | 4 | 28 838 Kč |
Vážany nad Litavou | 2 | 9 363 Kč |
Věteřov | 1 | 7 470 Kč |
Žarošice | 11 | 39 110 Kč |
Zbýšov | 2 | 7 032 Kč |
Ždánice | 8 | 20 430 Kč |
Želetice, Nenkovice, Strážovice | 6 | 42 212 Kč |
Online koleda | 353 773 Kč | |
Koleda ze statických kasiček | 328 | 1 470 733 Kč |
Koleda celkem | 1 824 506 Kč |
Rozpečetěno 328 z 328 úředně zapečetěných pokladniček.