TKS 2020
Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
---|---|---|
Archlebov | 6 | 38 698 Kč |
Bohdalice a okolní obce | 15 | 75 841 Kč |
Bošovice | 9 | 44 798 Kč |
Brankovice | 8 | 22 829 Kč |
Bučovice, Marefy, Kloboučky, Černčín, Mouřínov, Ví | 40 | 154 478 Kč |
Čejč | 9 | 46 275 Kč |
Čejkovice | 13 | 98 252 Kč |
Chvalkovice | 1 | 8 168 Kč |
Dambořice | 11 | 65 171 Kč |
Dobročkovice | 2 | 10 445 Kč |
Dolní Bojanovice | 21 | 167 624 Kč |
Dražovice | 5 | 37 843 Kč |
Dražůvky | 1 | 9 542 Kč |
Drnovice | 6 | 64 500 Kč |
Dubňany | 24 | 157 015 Kč |
Habrovany | 4 | 24 984 Kč |
Heršpice | 5 | 23 280 Kč |
Hodějice | 6 | 32 989 Kč |
Hodonín | 72 | 333 067 Kč |
Hostěrádky - Rešov | 8 | 24 439 Kč |
Hovorany | 16 | 82 282 Kč |
Hrušky | 3 | 42 320 Kč |
Hvězdlice | 1 | 18 500 Kč |
Josefov | 2 | 18 692 Kč |
Karlín | 3 | 14 119 Kč |
Kobeřice | 3 | 18 958 Kč |
Kojátky | 2 | 9 539 Kč |
Komořany | 4 | 22 204 Kč |
Křenovice | 18 | 73 925 Kč |
Křižanovice | 6 | 24 377 Kč |
Letonice | 7 | 36 842 Kč |
Lovčice | 5 | 18 789 Kč |
Lovčičky | 6 | 36 328 Kč |
Luleč | 6 | 24 430 Kč |
Lužice | 10 | 94 729 Kč |
Malinky | 2 | 3 744 Kč |
Mikulčice | 17 | 57 700 Kč |
Milešovice | 5 | 21 582 Kč |
Milonice | 3 | 10 865 Kč |
Mouchnice | 1 | 11 722 Kč |
Mutěnice | 26 | 105 863 Kč |
Násedlovice | 7 | 33 552 Kč |
Nechvalín | 3 | 11 298 Kč |
Němčany | 5 | 30 639 Kč |
Nemochovice | 3 | 9 190 Kč |
Nemojany | 5 | 25 218 Kč |
Nemotice | 3 | 14 070 Kč |
Nenkovice | 3 | 20 682 Kč |
Nesovice | 6 | 32 395 Kč |
Nevojice | 3 | 14 354 Kč |
Nížkovice | 4 | 22 162 Kč |
Nový Poddvorov | 3 | 10 709 Kč |
Olšany | 4 | 15 609 Kč |
Ostrovánky | 2 | 10 178 Kč |
Otnice | 9 | 53 377 Kč |
Podbřežice | 1 | 4 815 Kč |
Prušánky | 21 | 74 087 Kč |
Račice - Pístovice | 3 | 32 191 Kč |
Rašovice | 13 | 29 366 Kč |
Ratíškovice | 23 | 117 879 Kč |
Rousínov a okolní obce | 21 | 130 178 Kč |
Šaratice | 3 | 35 040 Kč |
Šardice | 17 | 53 034 Kč |
Slavkov u Brna | 36 | 188 043 Kč |
Starý Poddvorov | 7 | 32 000 Kč |
Stavěšice | 3 | 12 225 Kč |
Strážovice | 3 | 19 576 Kč |
Terezín | 4 | 15 097 Kč |
Tučapy | 4 | 13 759 Kč |
Uhřice - k.ú. Kyjov | 7 | 33 144 Kč |
Uhřice, okr. Vyškov | 2 | 9 252 Kč |
Vážany nad Litavou | 4 | 26 166 Kč |
Velešovice | 8 | 22 669 Kč |
Věteřov | 3 | 21 475 Kč |
Žarošice | 11 | 52 882 Kč |
Zbýšov | 2 | 16 296 Kč |
Ždánice | 14 | 64 225 Kč |
Želetice | 3 | 20 660 Kč |
Koleda celkem | 685 | 3 515 240 Kč |
Rozpečetěno 685 z 685 úředně zapečetěných pokladniček.