TKS 2019
Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
---|---|---|
Archlebov | 6 | 37 255 Kč |
Bohdalice a okolní obce | 7 | 71 651 Kč |
Bošovice | 9 | 44 793 Kč |
Brankovice | 7 | 21 192 Kč |
Bučovice, Marefy, Kloboučky, Černčín, Mouřínov, Ví | 43 | 140 857 Kč |
Čejč | 9 | 47 877 Kč |
Čejkovice | 14 | 94 621 Kč |
Chvalkovice | 1 | 8 758 Kč |
Dambořice | 10 | 67 122 Kč |
Dolní Bojanovice | 21 | 153 892 Kč |
Dražovice | 5 | 32 106 Kč |
Dražůvky | 1 | 9 652 Kč |
Drnovice | 7 | 54 446 Kč |
Dubňany | 22 | 145 289 Kč |
Habrovany | 5 | 26 224 Kč |
Heršpice | 5 | 28 686 Kč |
Hlubočany | 5 | 0 Kč |
Hodějice | 5 | 27 025 Kč |
Hodonín | 72 | 324 023 Kč |
Hostěrádky - Rešov | 8 | 23 108 Kč |
Hovorany | 16 | 76 548 Kč |
Hrušky | 3 | 37 562 Kč |
Hvězdlice | 1 | 20 748 Kč |
Josefov | 2 | 19 363 Kč |
Karlín | 2 | 10 453 Kč |
Kobeřice | 2 | 13 432 Kč |
Kojátky | 2 | 9 284 Kč |
Komořany | 4 | 25 385 Kč |
Křenovice | 18 | 68 657 Kč |
Křižanovice | 6 | 26 485 Kč |
Letonice | 7 | 35 378 Kč |
Lovčice | 6 | 17 536 Kč |
Lovčičky | 6 | 31 643 Kč |
Luleč | 5 | 23 006 Kč |
Lužice | 12 | 88 094 Kč |
Lysovice | 1 | 0 Kč |
Malinky | 2 | 4 500 Kč |
Mikulčice | 12 | 49 455 Kč |
Milešovice | 5 | 18 736 Kč |
Mouchnice | 2 | 10 413 Kč |
Mutěnice | 26 | 97 948 Kč |
Násedlovice | 8 | 29 145 Kč |
Nechvalín | 3 | 10 555 Kč |
Němčany | 5 | 27 856 Kč |
Nemochovice | 3 | 8 171 Kč |
Nemojany | 5 | 25 414 Kč |
Nemotice | 5 | 12 764 Kč |
Nenkovice | 3 | 17 727 Kč |
Nesovice, Milonice, Dobročkovice, Uhřice | 12 | 59 755 Kč |
Nevojice | 3 | 13 879 Kč |
Nížkovice | 4 | 20 964 Kč |
Nový Poddvorov | 3 | 10 790 Kč |
Olšany | 4 | 15 862 Kč |
Ostrovánky | 2 | 9 915 Kč |
Otnice | 10 | 48 042 Kč |
Podbřežice | 1 | 3 252 Kč |
Prušánky | 20 | 74 417 Kč |
Račice - Pístovice | 3 | 14 787 Kč |
Rašovice | 12 | 33 109 Kč |
Ratíškovice | 23 | 116 556 Kč |
Rousínov a okolní farnosti | 24 | 130 846 Kč |
Šaratice | 11 | 32 732 Kč |
Šardice | 16 | 43 405 Kč |
Slavkov u Brna | 36 | 163 249 Kč |
Snovídky | 4 | 7 954 Kč |
Starý Poddvorov | 6 | 32 100 Kč |
Stavěšice | 3 | 12 190 Kč |
Strážovice | 3 | 19 375 Kč |
Terezín | 4 | 15 523 Kč |
Tučapy | 4 | 15 193 Kč |
Uhřice - k.ú. Kyjov | 7 | 34 202 Kč |
Vážany nad Litavou | 4 | 23 413 Kč |
Velešovice | 8 | 22 300 Kč |
Věteřov | 3 | 18 636 Kč |
Žarošice | 11 | 53 326 Kč |
Zbýšov | 2 | 15 062 Kč |
Ždánice | 14 | 66 443 Kč |
Želetice | 3 | 20 367 Kč |
Koleda celkem | 694 | 3 322 479 Kč |
Rozpečetěno 694 z 694 úředně zapečetěných pokladniček.