TKS 2018
Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
---|---|---|
Archlebov | 5 | 31 113 Kč |
Bohdalice a okolní vesnice | 15 | 63 234 Kč |
Bošovice | 9 | 39 927 Kč |
Brankovice | 10 | 20 650 Kč |
Bučovice, Marefy, Kloboučky, Černčín, Mouřínov, Ví | 45 | 132 481 Kč |
Čejč | 10 | 41 636 Kč |
Čejkovice | 13 | 85 772 Kč |
Chvalkovice | 1 | 7 110 Kč |
Dambořice | 10 | 61 218 Kč |
Dolní Bojanovice | 21 | 149 386 Kč |
Dražovice | 4 | 33 651 Kč |
Dražůvky | 1 | 7 478 Kč |
Drnovice | 5 | 58 967 Kč |
Dubňany | 19 | 138 957 Kč |
Habrovany | 6 | 27 611 Kč |
Heršpice | 4 | 27 083 Kč |
Hodějice | 5 | 25 352 Kč |
Hodonín | 64 | 289 624 Kč |
Hostěrádky - Rešov | 8 | 21 561 Kč |
Hovorany | 16 | 75 231 Kč |
Hrušky | 3 | 37 030 Kč |
Hvězdlice | 1 | 19 700 Kč |
Josefov | 2 | 17 690 Kč |
Karlín | 2 | 8 601 Kč |
Kobeřice | 2 | 10 871 Kč |
Kojátky | 3 | 8 777 Kč |
Komořany | 3 | 21 059 Kč |
Křenovice | 17 | 68 047 Kč |
Křižanovice | 6 | 24 389 Kč |
Letonice | 7 | 31 295 Kč |
Lovčice | 5 | 18 609 Kč |
Lovčičky | 6 | 29 431 Kč |
Luleč | 5 | 19 003 Kč |
Lužice | 10 | 86 017 Kč |
Malinky | 2 | 4 565 Kč |
Mikulčice | 12 | 43 703 Kč |
Milešovice | 5 | 17 728 Kč |
Mouchnice | 2 | 10 553 Kč |
Mutěnice | 23 | 90 761 Kč |
Násedlovice | 8 | 28 750 Kč |
Nechvalín | 3 | 10 766 Kč |
Němčany | 4 | 24 498 Kč |
Nemochovice | 3 | 7 693 Kč |
Nemojany | 4 | 19 483 Kč |
Nemotice | 2 | 13 099 Kč |
Nenkovice | 4 | 14 368 Kč |
Nesovice, Milonice, Dobročkovice, Uhřice | 12 | 59 404 Kč |
Nevojice | 3 | 12 784 Kč |
Nížkovice | 4 | 18 337 Kč |
Nový Poddvorov | 2 | 9 510 Kč |
Olšany | 3 | 14 886 Kč |
Ostrovánky | 2 | 9 700 Kč |
Otnice | 8 | 42 416 Kč |
Prušánky | 18 | 68 164 Kč |
Račice - Pístovice | 2 | 13 311 Kč |
Rašovice | 8 | 30 050 Kč |
Ratíškovice | 23 | 108 659 Kč |
Rousínov, K. Vážany, Čechyně, Kroužek, Rousínovec, | 20 | 118 875 Kč |
Šaratice | 10 | 28 914 Kč |
Šardice | 17 | 36 571 Kč |
Slavkov u Brna | 32 | 151 791 Kč |
Snovídky | 4 | 7 527 Kč |
Starý Poddvorov | 6 | 28 700 Kč |
Stavěšice | 0 | 12 210 Kč |
Strážovice | 4 | 18 092 Kč |
Terezín | 5 | 14 461 Kč |
Tučapy | 4 | 11 434 Kč |
Uhřice - k.ú. Kyjov | 7 | 31 328 Kč |
Vážany nad Litavou | 6 | 21 605 Kč |
Velešovice | 8 | 19 500 Kč |
Věteřov | 3 | 20 604 Kč |
Žarošice | 10 | 47 691 Kč |
Zbýšov | 1 | 1 952 Kč |
Ždánice | 14 | 61 908 Kč |
Želetice | 4 | 20 013 Kč |
Koleda celkem | 655 | 3 064 925 Kč |
Rozpečetěno 655 z 655 úředně zapečetěných pokladniček.